東京美容外科 東京本院ではカウンセリングを大切に考え、その上でご希望に沿った様々な施術をご提案させていただきます。
HOME > 料金一覧

東京美容外科東京本院の施術料金についてお伝えします。当院ではお客様との信頼を高めるために充分なカウンセリングを行い、経験に基づいた医師達による施術、そして術後のアフターフォローまで、万全の体制でサポートいたします。
ここで記載されている料金はおおよその目安の料金になります。カウンセリング等により患者様の体質、手術内容、等により変動します。掲載料金は掲載時の料金になります。料金は予告なく変更する場合があります。このページで記載されている料金はすべて税込の価格になります。
一覧に記載されていない料金に関してはお電話、もくしくはお問い合わせフォームにてご質問お受けしております。
ここで記載されている料金はおおよその目安の料金になります。カウンセリング等により患者様の体質、手術内容、等により変動します。掲載料金は掲載時の料金になります。料金は予告なく変更する場合があります。このページで記載されている料金はすべて税込の価格になります。
一覧に記載されていない料金に関してはお電話、もくしくはお問い合わせフォームにてご質問お受けしております。
目
| 埋没法 | 84,000円 | |
| 埋没法 | 片側 | 52,500円 |
| 埋没法 2針固定 | 126,000円 | |
| 埋没法 2針固定 | 片側 | 78,750円 |
| 目力アップクイック法 | 210,000円 | |
| 埋没法+脱脂法 | 210,000円 | |
| 小切開法 | 262,500円 | |
| 全切開法 | 315,000円 | |
| 埋没糸抜去術 | (当院で受けられた手術の場合) | 31,500円 |
| 埋没糸抜去術 | (他院で受けられた手術の場合) | 52,500円 |
| 眼瞼下垂(挙筋短縮術) | 630,000円 | |
| 眼瞼下垂(筋膜移植術) | 630,000円 | |
| 上眼瞼切開術(上眼瞼リフト) | 367,500円 | |
| 上眼瞼脱脂術 | 315,000円 | |
| 下眼瞼切開術 | 525,000円 | |
| 下眼瞼脱脂術(結膜側) | 315,000円 | |
| 下眼瞼アパタイト挿入術 | 525,000円 | |
| 目頭切開 | 262,500円 | |
| 目尻切開 | 262,500円 | |
| グラマラスライン | 315,500円 | |
| 涙袋形成術 (ヒアルロン酸注入) |
94,500円 | |
| ↑PAGE TOPへ |
鼻
| 隆鼻術 | 315,000円 | |
| 鼻プロテーゼ抜去術 | (当院で受けられた手術の場合) | 105,000円 |
| 鼻プロテーゼ抜去術 | (他院で受けられた手術の場合) | 157,500円 |
| 眉間プロテーゼ挿入術 | 315,000円 | |
| 鼻翼基部プロテーゼ挿入術 | 315,000円 | |
| 鼻翼縮小術(内側) | 262,500円 | |
| 鼻翼縮小術(外側) | 315,000円 | |
| 鼻尖縮小術 | 315,000円 | |
| 鼻尖形成術(つりあげ) | 315,000円〜 | |
| 鼻尖形成術(つりさげ) | 525,000円〜 | |
| 鼻孔形成術 | 525,000円〜 | |
| 鼻短縮術 | 367,500円〜 | |
| 鼻中隔延長術(耳介軟骨移植) | 630,000円〜 | |
| 鼻中隔延長術(肋軟骨移植) | 945,000円 | |
| 鷲鼻形成術 | 630,000円〜 | |
| 整鼻術 | 630,000円〜 | |
| ↑PAGE TOPへ |
唇
| 口唇縮小術(上・下) | 各210,000円 | |
| 口唇拡大術(上・下) | 各210,000円 | |
| ガミースマイル | 367,500円 | |
| ↑PAGE TOPへ |
フェイスリフト
| 前額部フェイスリフト術 | 840,000円 | |
| 前額部フェイスリフト術+眉間縦 | 1050,000円 | |
| 頬部フェイスリフト術 | 945,000円 | |
| 顎部フェイスリフト術 | 630,000円 | |
| 頬部+顎部フェイスリフト術 | 1260,000円 | |
| ミニリフト術 | 630,000円 | |
| ブローリフト術 | 630,000円 | |
| アプトスSEEリフト(1本) | 105,000円 | |
| アプトス(1本) | 52,500円 | |
| ↑PAGE TOPへ |
バスト
| 豊胸術(シリコンバック) | 1260000円 | |
| 人工乳腺入替術 | (当院で受けられた手術の場合) | 豊胸術+210,000円 |
| 人工乳腺入替術 | (他院で受けられた手術の場合) | 豊胸術+420,000円 |
| 人工乳腺抜去術 | (当院で受けられた手術の場合) | 210,000円 |
| 人工乳腺抜去術 | (他院で受けられた手術の場合) | 420,000円 |
| バスト脱脂注入術 | 脂肪吸引+315,000円 | |
| リダクション (乳房縮小術) |
1260,000円〜1680,000円 | |
| マストペクシー (乳房つりあげ術) |
1470,000円〜 | |
| 被膜拘縮解除術 | 315,000円 | |
| 陥没乳頭術 | 420,000円 | |
| 乳頭縮小術(全体) | 367,500円 | |
| 乳頭縮小術(高さのみ) | 210,000円 | |
| 乳頭縮小術(外径のみ) | 210,000円 | |
| 乳輪縮小術 | 525,000円 | |
| 乳頭乳輪縮小術 | 735,000円 | |
| 副乳 | 210,000円 | |
| ↑PAGE TOPへ |
脂肪吸引
| 頬部 | 315,000円 | |
| 下顎部 | 210,000円 | |
| 頬部+下顎部 | 420,000円 | |
| バッカルファット | 367,500円 | |
| 上腕部(半周) | 315,000円〜 | |
| 上腕部(全周) | 525,000円〜 | |
| 上腹部 | 315,000円〜 | |
| ウエスト部 | 315,000円〜 | |
| 下腹部 | 420000円〜 | |
| 全腹部 | 735,000円〜 | |
| 臀部または臀部移行部 | 420,000円〜 | |
| 大腿部ポイント法(1ヶ所) | 420,000円〜 | |
| 大腿部ポイント法(2ヶ所) | 525,000円〜 | |
| 大腿部ポイント法(3ヶ所) | 630,000円〜 | |
| 大腿部ポイント法(4ヶ所) | 735,000円〜 | |
| 大腿部全周法 | 735,000円〜 | |
| 大腿部全周法+移行部 | 1050,000円〜 | |
| 下腿部 | 525,000円〜 | |
| 足首 | 315,000円〜 | |
| 下腿部全体(足首含む) | 630,000円〜 | |
| 腹部リダクション | 1680,000円〜 | |
| 下腿部筋萎縮術 | 840,000円〜 | |
| ヒップロール脂肪吸引 | 315,000円 〜 | |
| ↑PAGE TOPへ |
スキンケア
| ケミカルピーリング:顔 | 1回 | 15,750円 |
| 6回 | 66,150円 | |
| ケミカルピーリング:デコルテ | 1回 | 15,750円 |
| 6回 | 66,150円 | |
| ケミカルピーリング:背中 | 1回 | 21,000円 |
| 6回 | 88,200円 | |
| ケミカルピーリング:臀部 | 1回 | 15,750円 |
| 6回 | 66,150円 | |
| イオン導入:顔 | 1回 | 5,250円 |
| 6回 | 25,200円 | |
| イオン導入:デコルテ | 1回 | 5,250円 |
| 6回 | 25,200円 | |
| イオン導入:背中 | 1回 | 8,400円 |
| 6回 | 40,320円 | |
| イオン導入:臀部 | 1回 | 5,250円 |
| 6回 | 25,200円 | |
| レーザーフェイシャル | 1回 | 31,500円 |
| 6回 | 132,300円 | |
| ↑PAGE TOPへ |
注射(シワ・小顔・輪郭形成)
| ヒアルロン酸 | 眼瞼周囲 0.5cc 1本 | 84,000円 |
| 法令線・口唇 0.8cc 1本 | 84,000円 | |
| 顎・隆鼻 0.8cc 1本 | 84,000円 | |
| SUB-Q 10cc 1本 | 105,000円 | |
| ボトックス | 眉間・目尻・額 1本 | 63,000円 |
| エラ | 136,500円 | |
| アクアミド | 1本 | 157,500円 |
| ↑PAGE TOPへ |
注射(痩身)
| 脂肪溶解注射 | 1本 | 52,500円 |
| カーボメッド | 1ヶ所1回 | 21,000円 |
| 1ヶ所10回 | 126,000円 | |
| ↑PAGE TOPへ |
シミ・アザ・ホクロ取り
| ヤグレーザー 1×1cm | 1式 | 21,000円 |
| ヤグレーザー 1mm超毎 | 1式 | 2,100円 |
| ヤグレーザー ソバカス1コ毎 | 1個 | 1,050円 |
| 刺青除去 1×1cm | 1式 | 21,000円 |
| ホクロ取り ヤグレーザー | 1個 | 10,500円 |
| ホクロ取り Gentle Lase | 1個 | 10,500円 |
| ホクロ取り 電気メス | 1個 | 15,750円 |
| ホクロ取り 1mm超毎 | 1式 | 5,250円 |
| ↑PAGE TOPへ |
点滴
| プラセンタ注射 1A | 1回 | 2,100円〜 |
| パワーアップ 点滴 | 1回 | 7,350円 |
| アンチエイジング 点滴 | 1回 | 8,400円 |
| 美肌カクテル 点滴 | 1回 | 9,450円 |
| スキンケア 点滴 | 1回 | 12,600円 |
| にんにく 点滴 | 1回 | 5,250円 |
| にんにく 注射 | 1回 | 3,150円 |
| キレーション 点滴 | 1回 | 14,700円 |
| 脂肪燃焼カクテル 点滴 | 1回 | 8,400円 |
| 代謝改善 点滴 | 1回 | 8,400円 |
| ALLチャージスペシャル点滴 | 1回 | 15,750円 |
| ↑PAGE TOPへ |
外用薬・内服薬
| レチノイン酸 | 1個 | 2,625円 |
| ハイドロキノン | 1個 | 2,625円 |
| ゼニカル・サノレックス | 1錠 | 1,050円 |
| にきび治療塗り薬 | 1個 | 1,050円 |
| ビタミン B セット | 1ヶ月分 | 2,520円 |
| ビタミン C セット | 1ヶ月分 | 1,260円 |
| ビタミン 総合 セット | 1ヶ月分 | 3,570円 |
| ↑PAGE TOPへ |
ホームケア製品
| ピーリングローション 50cc | 1個 | 3,150円 |
| ビタミンCローション 50cc | 1個 | 4,200円 |
| 高濃度ビタミンCクリーム 20g | 1個 | 5,250円 |
| ↑PAGE TOPへ |
アートメイク・ピアス
| 眉 | 84,000円 | |
| アイライン | 上 | 63,000円 |
| 下 | 63,000円 | |
| 上下セット | 105,000円 | |
| リップライン | 105,000円 | |
| フルリップ | 157,500円 | |
| ※アートメイクは個人より、 2〜3回、6ヶ月保証付 |
||
| ピアス 両耳・へそ | 各1式 | 10,500円 |
| ↑PAGE TOPへ |
レーザー脱毛
| ■顔 | ||
| 頬・もみあげ | 1回 | 26,250円 |
| 5回 | 105,000円 | |
| 鼻の下 | 1回 | 10,500円 |
| 5回 | 42,000円 | |
| 顎 | 1回 | 15,750円 |
| 5回 | 63,000円 | |
| 全体 | 1回 | 42,000円 |
| 5回 | 168,000円 | |
| ■上肢 | ||
| 上腕 | 1回 | 26,250円 |
| 5回 | 105,000円 | |
| 前腕(手背指含む) | 1回 | 26,250円 |
| 5回 | 105,000円 | |
| 全体 | 1回 | 42,000円 |
| 5回 | 168,000円 | |
| ■下肢 | ||
| 大腿 | 1回 | 52,500円 |
| 5回 | 210,000円 | |
| 膝下(膝回り・足首含む) | 1回 | 42,000円 |
| 5回 | 168,000円 | |
| 全体 | 1回 | 84,000円 |
| 5回 | 367,500円 | |
| ■胴体 | ||
| 両脇 | 1回 | 12,600円 |
| 5回 | 52,500円 | |
| 襟足 | 1回 | 12,600円 |
| 5回 | 52,500円 | |
| 胸部 乳輪 | 1回 | 10,500円 |
| 5回 | 42,000円 | |
| 胸部 全体 | 1回 | 31,500円 |
| 5回 | 126,000円 | |
| 腹部 全体 | 1回 | 31,500円 |
| 5回 | 126,000円 | |
| 背中 全体 | 1回 | 52,500円 |
| 5回 | 210,000円 | |
| 臀部 | 1回 | 31,500円 |
| 5回 | 126,000円 | |
| ■陰部 | ||
| I ライン | 1回 | 21,000円 |
| 5回 | 94,500円 | |
| V ライン | 1回 | 21,000円 |
| 5回 | 94,500円 | |
| Y ライン | 1回 | 42,000円 |
| 5回 | 157,500円 | |
| ■全身 | ||
| 顔 有 | 1回 | 390,000円 |
| 5回 | 1,450,000円 | |
| 顔 無 | 1回 | 350,000円 |
| 5回 | 1,300,000円 | |
| ※男性は各金額の20%UPです | ↑PAGE TOPへ |
(C)2007 東京美容外科 東京本院 All Rights Reserved.









