東京美容外科 東京本院ではカウンセリングを大切に考え、その上でご希望に沿った様々な施術をご提案させていただきます。
美容外科
| ■目 | ||
| 埋没法 | 84,000円 | |
| 埋没法 | 片側 | 52,500円 |
| 埋没法 2針固定 | 126,000円 | |
| 埋没法 2針固定 | 片側 | 78,750円 |
| 目力アップクイック法 | 210,000円 | |
| 埋没法+脱脂法 | 210,000円 | |
| 小切開法 | 262,500円 | |
| 全切開法 | 315,000円 | |
| 埋没法 | (他院修正) | 157,500円 |
| 埋没糸抜去術 | (当院で受けられた手術の場合) | 31,500円 |
| 埋没糸抜去術 | (他院で受けられた手術の場合) | 52,500円 |
| 脱脂 | 157,500円 | |
| 眼瞼下垂(挙筋短縮術) | 630,000円 | |
| 眼瞼下垂(筋膜移植術) | 630,000円 | |
| 上眼瞼切開術(上眼瞼リフト) | 367,500円 | |
| 上眼瞼脱脂術 | 315,000円 | |
| 下眼瞼切開術 | 525,000円 | |
| 下眼瞼脱脂術(結膜側) | 315,000円 | |
| 下眼瞼脱脂術(皮膚側) | 262,500円 | |
| 下眼瞼アパタイト挿入術 | 525,000円 | |
| 目頭切開 | 262,500円 | |
| 目尻切開 | 262,500円 | |
| グラマラスライン | 315,000円 | |
| 涙袋形成術 (ヒアルロン酸注入) |
94,500円 | |
| ↑PAGE TOPへ | ||
| ■鼻 | ||
| 隆鼻術 | 315,000円 | |
| 鼻プロテーゼ抜去術 | (当院で受けられた手術の場合) | 105,000円〜 |
| 鼻プロテーゼ抜去術 | (他院で受けられた手術の場合) | 157,500円 |
| 眉間プロテーゼ挿入術 | 315,000円 | |
| 鼻翼基部プロテーゼ挿入術 | 315,000円 | |
| 鼻翼縮小術(内側) | 262,500円 | |
| 鼻翼縮小術(外側) | 315,000円 | |
| 鼻尖縮小術 | 315,000円 | |
| 鼻尖形成術(つりあげ) | 315,000円〜 | |
| 鼻尖形成術(つりさげ) | 525,000円〜 | |
| 鼻孔形成術 | 525,000円〜 | |
| 鼻短縮術 | 367,500円〜 | |
| 鼻中隔延長術(耳介軟骨移植) | 630,000円〜 | |
| 鼻中隔延長術(肋軟骨移植) | 945,000円 | |
| 鷲鼻形成術 | 630,000円〜 | |
| 整鼻術 | 630,000円〜 | |
| ↑PAGE TOPへ | ||
| ■唇 | ||
| 口唇縮小術(上・下) | 各210,000円 | |
| 口唇拡大術(上・下) | 各210,000円 | |
| ガミースマイル | 367,500円 | |
| ↑PAGE TOPへ | ||
| ■フェイスリフト | ||
| 前額部フェイスリフト術 | 840,000円 | |
| 前額部フェイスリフト術+眉間縦 | 1050,000円 | |
| 頬部フェイスリフト術 | 945,000円 | |
| 顎部フェイスリフト術 | 630,000円 | |
| 頬部+顎部フェイスリフト術 | 1260,000円 | |
| ミニリフト術 | 315,000円 | |
| ブローリフト術 | 630,000円 | |
| アプトスSEEリフト(1本) | 105,000円 | |
| アプトス(1本) | 52,500円〜 | |
| ハッピーリフト(1本) | 52,500円〜 | |
| ↑PAGE TOPへ | ||
| ■バスト | ||
| 豊胸術(SUB-Q) | 105,000円 | |
| 豊胸術(シリコンバック) | 1,260,000円 | |
| 人工乳腺入替術 | (当院で受けられた手術の場合) | 豊胸術+210,000円 |
| 人工乳腺入替術 | (他院で受けられた手術の場合) | 豊胸術+420,000円 |
| 人工乳腺抜去術 | (当院で受けられた手術の場合) | 210,000円 |
| 人工乳腺抜去術 | (他院で受けられた手術の場合) | 420,000円 |
| バスト脱脂注入術 | 脂肪吸引+315,000円 | |
| リダクション(乳房縮小術) | 1260,000円〜 | |
| マストペクシー(乳房つりあげ術) | 1,050,000円〜 | |
| 被膜拘縮解除術 | 315,000円 | |
| 陥没乳頭術 | 420,000円 | |
| 乳頭縮小術(全体) | 367,500円 | |
| 乳頭縮小術(高さのみ) | 210,000円 | |
| 乳頭縮小術(外径のみ) | 210,000円 | |
| 乳輪縮小術 | 525,000円 | |
| 乳頭乳輪縮小術 | 735,000円 | |
| 副乳 | 210,000円〜 | |
| ↑PAGE TOPへ | ||
| 輪郭 | ||
| アゴ削り | 525,000円〜 | |
| アゴ切り(中抜き) | 840,000円 | |
| エラ削り | 735,000円 | |
| 咬筋萎縮術(TCR) | 315,000円 | |
| 頬骨形成術 | 892,000円 | |
| 上顎前突 | 787,500円 | |
| 下顎前突 | 682,500円 | |
| 上下顎前突 | 1,312,500円〜 | |
| こめかみプロテーゼ挿入術 | 420,000円 | |
| 下顎プロテーゼ挿入術 | 367,500円 | |
| ↑PAGE TOPへ | ||
| ■脂肪吸引 | ||
| 頬部 | 315,000円〜 | |
| 下顎部 | 210,000円〜 | |
| 頬部+下顎部 | 420,000円〜 | |
| バッカルファット | 367,500円〜 | |
| 上腕部(半周) | 315,000円〜 | |
| 上腕部(全周) | 525,000円〜 | |
| 上腹部 | 315,000円〜 | |
| ウエスト部 | 315,000円〜 | |
| 下腹部 | 420000円〜 | |
| 全腹部 | 735,000円〜 | |
| 臀部または臀部移行部 | 420,000円〜 | |
| 大腿部ポイント法(1ヶ所) | 420,000円〜 | |
| 大腿部ポイント法(2ヶ所) | 525,000円〜 | |
| 大腿部ポイント法(3ヶ所) | 630,000円〜 | |
| 大腿部ポイント法(4ヶ所) | 735,000円〜 | |
| 大腿部全周法 | 735,000円〜 | |
| 大腿部全周法+移行部 | 1050,000円〜 | |
| 下腿部 | 525,000円〜 | |
| 足首 | 315,000円〜 | |
| 下腿部全体(足首含む) | 630,000円〜 | |
| 腹部リダクション | 1680,000円〜 | |
| 下腿部筋萎縮術 | 840,000円〜 | |
| ヒップロール | 315,000円 〜 | |
| ↑PAGE TOPへ | ||
| ■その他の美容外科 | ||
| 腋臭症 | ||
| 反転剪徐法 | 262,500円 | |
| 他院修正 | 他院修正 | |
| ■耳 | ||
| たち耳形成術 | 315,000円 | |
| 耳の形成術 | 315,000円 | |
| ■その他の形成 | ||
| 傷跡形成術 1cm | 52,500円〜 | |
| ■女性器 | ||
| 小陰唇縮小術(片側) | 113,400円 | |
| 小陰唇縮小術(両側) | 189,000円 | |
| 陰核包皮形成術 | 105,000円 | |
| 小陰唇縮小+陰核包皮形成術 | 262,500円 | |
| 大陰唇縮小術 | 367,500円 | |
| 膣縮小術(肛門拳筋縫縮) | 472,500円 | |
| 膣縮小術(粘膜縫縮) | 315,000円 | |
| 処女膜再生術 | 157,500円 | |
| ■男性器 | ||
| 包茎 | 157,500円 | |
| 陰茎根元切除術 | 157,500円 | |
| パイプカット | 210,000円 | |
| ■その他 | ||
| 血液検査 | 10,500円〜 | |
| 病理検査 | 10,500円〜 | |
| 全身麻酔 | 105,000円 | |
| 静脈麻酔 | 52,500円 | |
| 笑気麻酔 | 10,500円〜 | |
| 局所麻酔 | 5,250円〜 | |
| 診断書 | 5,250円〜 | |
| 紹介状 | 5,250円 | |
| ↑PAGE TOPへ | ||
スキンケア
| ケミカルピーリング:顔 | 1回 | 15,750円 |
| 6回 | 66,150円 | |
| ケミカルピーリング:デコルテ | 1回 | 15,750円 |
| 6回 | 66,150円 | |
| ケミカルピーリング:背中 | 1回 | 21,000円 |
| 6回 | 88,200円 | |
| ケミカルピーリング:臀部 | 1回 | 15,750円 |
| 6回 | 66,150円 | |
| イオン導入:顔 | 1回 | 5,250円 |
| 6回 | 25,200円 | |
| イオン導入:デコルテ | 1回 | 5,250円 |
| 6回 | 25,200円 | |
| イオン導入:背中 | 1回 | 8,400円 |
| 6回 | 40,320円 | |
| イオン導入:臀部 | 1回 | 5,250円 |
| 6回 | 25,200円 | |
| レーザーフェイシャル | 1回 | 31,500円 |
| 6回 | 132,300円 | |
| オーロラPro:顔 | 1回 | 42,000円 |
| 6回 | 201,600円 | |
| ↑PAGE TOPへ | ||
金の糸
| 額 | 315,000円 | |
| こめかみ | 210,000円 | |
| 目尻 | 315,000円 | |
| 下目瞼 | 210,000円 | |
| 頬 | 420,000円 | |
| 下顎 | 315,000円 | |
| 首 | 420,000円 | |
| うなじ | 525,000円 | |
| 肩〜うなじ | 840,000円 | |
| 胸元 | 525,000円 | |
| 腹部 | 525,000円 | |
| 上腕 | 525,000円 | |
| 前腕 | 525,000円 | |
| 両手首 | 525,000円 | |
| 太腿 | 840,000円 | |
| 下腿 | 735,000円 | |
| ■金の糸 セット料金 | ||
| 顔 | 1,050,000円 | |
| 顔+首 | 1,365,000円 | |
| 顔+首+両手 | 1,575,000円 | |
| 顔+首+胸元 | 1,890,000円 | |
| 顔+首+胸元+両手 | 2,100,000円 | |
| 顔+首+肩+両手+両手 | 201,600円 | |
| ↑PAGE TOPへ | ||
注射(シワ・小顔・輪郭形成)
| ヒアルロン酸 | 眼瞼周囲 0.5cc 1本 | 84,000円〜 |
| 法令線・口唇 0.8cc 1本 | 84,000円〜 | |
| 顎・隆鼻 0.8cc 1本 | 84,000円〜 | |
| SUB-Q 10cc 1本 | 105,000円 | |
| ヒューマンコラーゲン | 1本 | 136,500円 |
| ボトックス | 眉間・目尻・額 1本 | 63,000円 |
| エラ | 136,500円 | |
| 両脇 | 136,500円 | |
| 手のひら | 136,500円 | |
| 足の裏 | 136,500円 | |
| 下腿 | 157,500円 | |
| アクアミド | 1本 | 157,500円 |
| ↑PAGE TOPへ | ||
注射(痩身)
| 脂肪溶解注射 | 1本 | 52,500円 |
| カーボメッド | 1ヶ所1回 | 21,000円 |
| 1ヶ所10回 | 126,000円 | |
| ↑PAGE TOPへ | ||
シミ・アザ・ホクロ取り
| ヤグレーザー 1×1cm | 1式 | 21,000円 |
| ヤグレーザー 1mm超毎 | 1式 | 2,100円 |
| ヤグレーザー ソバカス1コ毎 | 1個 | 1,050円 |
| 刺青除去 1×1cm | 1式 | 21,000円 |
| ホクロ取り ヤグレーザー | 1個 | 3,150円 |
| ホクロ取り 電気メス | 1個 | 15,750円〜 |
| ホクロ取り 切除術 | 1個 | 31,500円〜 |
| ホクロ取り 1mm超毎 | 1式 | 5,250円 |
| ↑PAGE TOPへ | ||
点滴
| プラセンタ注射 1A | 1回 | 2,100円〜 |
| パワーアップ 点滴 | 1回 | 10,500円 |
| アンチエイジング 点滴 | 1回 | 12,600円 |
| 美肌カクテル 点滴 | 1回 | 9,450円 |
| スキンケア 点滴 | 1回 | 12,600円 |
| にんにく 点滴 | 1回 | 5,250円 |
| にんにく 注射 | 1回 | 3,150円 |
| キレーション 点滴 | 1回 | 14,700円 |
| 脂肪燃焼カクテル 点滴 | 1回 | 12,600円 |
| 代謝改善 点滴 | 1回 | 8,400円 |
| スペシャル注射 | 1回 | 12,600円 |
| ALLチャージスペシャル点滴 | 1回 | 16,800円 |
| ↑PAGE TOPへ | ||
外用薬・内服薬
| レチノイン酸 | 1個 | 3,150円 |
| ハイドロキノン | 1個 | 3,150円 |
| ゼニカル・サノレックス | 1錠 | 1,050円 |
| カープトリム | 1錠 | 525円 |
| にきび治療塗り薬 | 1個 | 1,575円 |
| ビタミン B セット | 1ヶ月分 | 3,150円 |
| ビタミン C セット | 1ヶ月分 | 2,100円 |
| ビタミン総合セット | 1ヶ月分 | 4,200円 |
| にきび治療薬 | 1ヶ月分 | 8,400円 |
| ↑PAGE TOPへ | ||
ホームケア製品
| ピーリングローション 50cc | 1個 | 3,150円 |
| ビタミンCローション 50cc | 1個 | 4,200円 |
| 高濃度ビタミンCクリーム 20g | 1個 | 5,250円 |
| ↑PAGE TOPへ | ||
アートメイク・ピアス
| 眉 | 89,250円 | |
| アイライン | 上 | 57,750円 |
| 下 | 57,750円 | |
| 上下セット | 105,000円 | |
| リップライン | 105,000円 | |
| フルリップ | 157,500円 | |
※アートメイクは個人より、 |
||
| ピアス 両耳 | 各1式 | 7,350円 |
| ピアス 軟骨・臍 | 各1式 | 10,500円 |
| ↑PAGE TOPへ | ||
医療レーザー脱毛
| ■顔 | ||
| 頬・もみあげ | 1回 | |
| 5回 | ||
| 鼻の下 | 1回 | |
| 5回 | ||
| 顎 | 1回 | |
| 5回 | ||
| 全体 | 1回 | |
| 5回 | ||
| ■上肢 | ||
| 上腕 | 1回 | |
| 5回 | ||
| 前腕(手背指含む) | 1回 | |
| 5回 | ||
| 全体 | 1回 | |
| 5回 | ||
| ■下肢 | ||
| 大腿 | 1回 | |
| 5回 | ||
| 膝下(膝回り・足首含む) | 1回 | |
| 5回 | ||
| 全体 | 1回 | |
| 5回 | ||
| ■胴体 | ||
| 両脇 | 1回 | |
| 5回 | ||
| 襟足 | 1回 | |
| 5回 | ||
| 胸部 乳輪 | 1回 | |
| 5回 | ||
| 胸部 全体 | 1回 | |
| 5回 | ||
| 腹部 全体 | 1回 | |
| 5回 | ||
| 背中 全体 | 1回 | |
| 5回 | ||
| 臀部 | 1回 | |
| 5回 | ||
| ■陰部 | ||
| I ライン | 1回 | |
| 5回 | ||
| V ライン | 1回 | |
| 5回 | ||
| Y ライン | 1回 | |
| 5回 | ||
| ■全身 | ||
| 顔 有 | 1回 | |
| 5回 | ||
| 顔 無 | 1回 | |
| 5回 | ||
| ※男性は各金額の20%UPです | ↑PAGE TOPへ | |







